
Istniejąca powierzchnia biurowa
| Klasa | Liczba budynków | Powierzchnia |
| A | 16 | 142 853 |
| B | 40 | 101 158 |
| Razem | 56 | 244 011 |
Powierzchnie biurowe do wynajęcia
| Lokalizacja | ul. Spokojna 2 |
| Rok oddania | 2018 |
| Klasa budynku | A+ |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 18 490 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 2 300 |
| Główni najemcy | Asseco Bussines Solutions, BGK, Generali, mBank, Publicies Re: Sources, Sollers Consulting, Vorwerk |
| Kontakt | Martyna Furgał +48 794 984 100 biurowiec2@orion.lublin.pl www.spokojna2.pl |
Spokojna 2

| Lokalizacja | Al. Kraśnicka 27 |
| Rok oddania | 2022 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 15 000 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 9 300 |
| Główni najemcy | PGE GK SA, Rise.pl, Vistra Polska |
| Kontakt | Agnieszka Wawszczak +48 605 881 004 aw@zana.pl www.zana.pl |
CZ Office Park D

| Lokalizacja | ul. Gęsia 3 |
| Rok oddania | 2021 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 12 000 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 5 100 |
| Główni najemcy | Billennium, Musi Sushi, Phuc, Sueno |
| Kontakt | Agnieszka Kożuchowska +48 536 139 142 |
G3

| Lokalizacja | ul. Tomasza Zana 32a |
| Rok oddania | 2011 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 13 156 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 2 100 |
| Główni najemcy | Alior Bank, PKO BP, Predica, Randstad Payrol Solutions |
| Kontakt | Agnieszka Wawszczak +48 605 881 004 aw@zana.pl www.zana.pl |
Grey Office Park A

| Lokalizacja | ul. Tomasza Zana 32b |
| Rok oddania | 2009 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 3 798 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 1 976 |
| Główni najemcy | Asseco Business Solutions, PGE Obrót |
| Kontakt | Agnieszka Wawszczak +48 605 881 004 aw@zana.pl www.zana.pl |
Grey Office Park B

| Lokalizacja | ul. Gęsia 5 |
| Rok oddania | 2017 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 5 600 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 1 600 |
| Kontakt | Agnieszka Kożuchowska +48 536 139 142 |
G5

| Lokalizacja | ul. Szeligowskiego 6 |
| Rok oddania | 2013 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 13 500 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 1 560 |
| Główni najemcy | Concentrix, Etos, PhlexGlobal, Sii |
| Kontakt | Agnieszka Wawszczak +48 605 881 004 aw@zana.pl www.zana.pl |
Nord Offcie Park

| Lokalizacja | ul. Nałęczowska 14 |
| Rok oddania | 2017, 2018 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 20 900 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 1 027 |
| Główni najemcy | Centralny Ośrodek Informatyki, Edge One Solutions, Lingaro, Mobica, nocowanie.pl, Monogo, Onwelo, PwC, Santander Bank Polska SA |
| Kontakt | Agnieszka Wawszczak +48 605 881 004 aw@zana.pl www.zana.pl |
CZ Office Park A

| Lokalizacja | ul. Wojciechowska 9B |
| Rok oddania | 2021 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 6 700 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 1 010 |
| Kontakt | Izabela Pomorska +48 601 312 564 iza@hasnesco.pl www.hanesco.pl |
Wojciechowska 9B

| Lokalizacja | Al. Racławickie 8 |
| Rok oddania | 2012 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 5 000 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 890 |
| Główni najemcy | Altkom Sotware & Consulting, Pdco Sp. z o.o., Ringer Axel Springer Polska |
| Kontakt | Paweł Trojniak +48 501 447 887 biuro@rupeslublin.pl |
Rupes

| Lokalizacja | ul. Nałęczowska 16 |
| Rok oddania | 2018 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 3 500 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 793 |
| Główni najemcy | Compensa, eLeader, Finanteq, Stokrotka |
| Kontakt | Agnieszka Wawszczak +48 605 881 004 aw@zana.pl www.zana.pl |
CZ Office Park C

| Lokalizacja | ul. Rapackiego 2 |
| Rok oddania | 2017 |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 3 678 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 480 |
| Główni najemcy | CompuGroup Medical, SDF, Team International, WeWorkOffice |
| Kontakt | Agnieszka Wawszczak +48 605 881 004 aw@zana.pl www.zana.pl |
Makrochem

| Lokalizacja | ul. Północna 5 |
| Rok oddania | 2018 |
| Klasa budynku | B+ |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 2 692 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 450 |
| Kontakt | Beata Kawiak +48 668 290 372 bkawiak@ltn.pl www.polnocna5.pl |
Północna 5

| Lokalizacja | ul. Dobrzańskiego 7 |
| Rok oddania | 2016 |
| Klasa budynku | B+ |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 6 900 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 3 125 (budynek A-195, budynek B-2930) |
| Główni najemcy | ARiMR, Impel, Laboratorium Badań Genetycznych |
| Kontakt | Agnieszka Wawszczak +48 605 881 004 aw@zana.pl www.zana.pl |
Technic Park

| Lokalizacja | ul. Zana 39 |
| Rok oddania | 2001 |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 5 449 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 2 300 |
| Główni najemcy | Mikrobit, ING Bank Śląski, Warta |
| Kontakt | Jeremi Słomiński +48 603 123 608 jeremi.slominski@fprop.com.pl www.fprop.com.pl |
Centrum Zana

| Lokalizacja | ul. Związkowa 21 |
| Rok oddania | 2005 |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 1 960 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 1 300 |
| Główni najemcy | Betacom SA |
| Kontakt | Mirosław Świerz +48 514 282 274 |
Związkowa 21

| Lokalizacja | ul. Witosa 16 |
| Rok oddania | 2011 (2019 modernizacja) |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 2 830 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 720 |
| Główni najemcy | Getback SA, Netuity Networks Sp. z o.o., PGE Obrót |
| Kontakt | Andrzej Król +48 601 164 145 ac.krol@tlen.pl www.kamares.pl |
Witosa 16

| Lokalizacja | ul. Chodźki 10a |
| Rok oddania | 1999 |
| Powierzchnia całkowita w m2 | 7 483 |
| Dostępna powierzchnia w m2 | 2 000 |
| Kontakt | Katarzyna Kowalska +48 662 009 932 katarzyna.kowalska@meblohurt.pl |
Chodźki Office

Powierzchnie biurowe w realizacji
| Nazwa | Lokalizacja | Powierzchnia |
| Gęsia 3 bis | ul. Gęsia | 10 000 |
| Razem | 10 000 |