64 977
liczba studentów
8 289
liczba studentów zagranicznych
17 094
liczba absolwentów
12%
wskaźnik umiędzynarodowienia
9 uczelni wyższych w Lublinie:
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Politechnika Lubelska
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
- Uniwersytet im. Wincentego Pola w Lublinie
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
- Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Potencjał ludzki – kierunki ekonomiczne
Wydział | Liczba studentów | Liczba absolwentów |
| Zarządzanie | 2 024 | 367 |
| Finanse i księgowość | 1 915 | 606 |
| Ekonomia | 1 531 | 527 |
| Logistyka | 1 070 | 289 |
| Analityka biznesowa | 229 | 34 |
| Matematyka i finanse | 186 | 44 |
| Agrobiznes | 41 | 23 |
| Całość | 6 996 | 1 890 |
Potencjał ludzki – kierunki ekonomiczne
| Kierunek | Liczba studentów | Liczba absolwentów |
| Angielski | 961 | 272 |
| Lingwistyka stosowana | 433 | 124 |
| Francuski (+ Włoski) | 322 | 92 |
| Niemiecki (+ Szwedzki) | 295 | 76 |
| Hiszpański + Portugalski | 289 | 35 |
| Rosyjski | 132 | 35 |
| Chiński | 117 | 32 |
| Niderlandzki | 102 | 25 |
| Ukraiński + Białoruski | 96 | 14 |
| Całość | 2 747 | 669 |
Liczba studentów uczących się języka obcego
| Angielski | 13 153 |
| Niemiecki | 1 153 |
| Rosyjski | 727 |
| Hiszpański | 567 |
| Włoski | 559 |
| Inne | 391 |
| Całość | 16 500 |